स्थानीय तह संस्थागत क्षमता सवमूल्याङ्कन (LISA) को नतीजा सार्वजनिक गरिएको ।
एम्बुलेन्स सेवा
| क्र.सं. | कार्यालय | चालकको नाम | सम्पर्क नं | 
|---|---|---|---|
| १ | महाराजगंज प्राथमिक स्वा. केन्द्र | राज नारायण कुर्मी | ९८०४४५०६५०, ९८४२९९०२३० | 
| २ | शिसवा स्वास्थ्य चौकी | असरफ | ९८१८०३६६१९ | 
| ३ | हरदौना स्वास्थ्य चौकी | महबुब आलम | ९८१९४४८५२१ | 
वडा अध्यक्षहरु
| वडा नं | नाम | पद | सम्पर्क नम्बर | 
|---|---|---|---|
| १ | प्रमोद कुमार चौधरी | वडा अध्यक्ष | ९८४७०३८०२१ | 
| २ | इनामुल्ला तेली | कार्यवाहक वडा अध्यक्ष | ९८०७४५८५१२ | 
| ३ | नैन दास मुराउ | वडा अध्यक्ष | ९८४७२८५५८६ | 
| ४ | शैलेन्द्रनाथ शुक्ल | वडा अध्यक्ष | ९८०५४०३९७१ | 
| ५ | छेदी प्रसाद कुर्मी | वडा अध्यक्ष | ९८१९४०१६४२ | 
| ६ | राम सिंह कुर्मि चौधरी | वडा अध्यक्ष | ९८४७०८५५०६ | 
| ७ | रामरुप बढई | वडा अध्यक्ष | ९८१९४१६७५७ | 
| ८ | योगेन्द्र कुमार के.सी. | वडा अध्यक्ष | ९८५११९४०५० | 
| ९ | फरीद अहमद मुसलमान | वडा अध्यक्ष | ९८०४४४९२९० | 
| १० | शैलेन्द्र कुमार चौधरी | वडा अध्यक्ष | ९८०२६४७३८७ | 
| ११ | धमेन्द्र कुमार पुरी | वडा अध्यक्ष | ९८१५४७५९९७ | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    